Day Trader Lab
Actualizat 16.11.2026, 11:20 (ora locală a serverului care a rulat scriptul). Date publice Yahoo Finance și Nasdaq Trader.
Nu este sfat financiar. Lista arată grafice care se potrivesc unei reguli, nu acțiuni de cumpărat. Nicio comandă nu este trimisă automat. Majoritatea day trader-ilor pierd bani.
Setup-uri pe grafic zilnic
1333 acțiuni scanate, 302 potriviri. Cele mai tranzacționate 25. Închideri până la 2026-11-13 close.
| Simbol | Preț | Setup | RSI |
|---|---|---|---|
| NVDA | $162.85 | oversold | 25 |
| AAPL | $356.27 | breakout_20d | 61 |
| META | $641.69 | reclaim_ma20 | 48 |
| CBRS | $108.72 | reclaim_ma20 | 44 |
| BRK.B | $592.94 | breakout_20d | 81 |
| LLY | $1,443.50 | breakout_20d | 70 |
| KDP | $36.34 | reclaim_ma20 | 56 |
| COST | $1,106.21 | breakout_20d | 76 |
| SO | $93.59 | reclaim_ma20 | 59 |
| NU | $13.22 | reclaim_ma20 | 52 |
| JNJ | $285.75 | breakout_20d | 66 |
| KO | $99.25 | breakout_20d | 74 |
| APP | $409.10 | bull_flag | 73 |
| MCD | $271.97 | bull_flag | 62 |
| PG | $169.80 | breakout_20d | 68 |
| PEP | $145.44 | breakout_20d | 66 |
| MOD | $135.66 | reclaim_ma20 | 51 |
| REGN | $955.47 | bull_flag | 68 |
| GE | $331.81 | bull_flag | 57 |
| BAC | $51.02 | reclaim_ma20 | 46 |
| ABBV | $295.03 | breakout_20d | 63 |
| XEL | $81.61 | breakout_20d | 69 |
| ABNB | $186.78 | bull_flag | 61 |
| NOW | $102.25 | oversold_bounce | 32 |
| FCUV | $7.08 | breakout_20d, reclaim_ma20 | 77 |
Știri pe primele 10 acțiuni
NVDA -2.01%
AAPL +0.39%
- Has Microsoft Stock Become A Different Bet?
- AAPL Stock Posted Best Week In 4 Months Amid Nvidia Disruption: Apple Reportedly Plans Smart Glasses To Rival Meta Next Year
- Pixalate Adds Vizio, VIDAA (Hisense), and Titan OS Across 85 Country Storefronts, Expanding CTV App Store Intelligence to 8 Platforms
META +2.90%
BRK.B +0.53%
- Berkshire-backed dividend stock retreats from 52-week high amid CEO shake-up
- In 1952, A North Carolina Man Was The Best Man At His Friend’s Wedding. 10 Years Later, He Gave The Groom $125,000 To Invest. The Groom’s Name Was Warren Buffett. In 2014, Fred Stanback Donated $397 Million In Berkshire Stock To Charity.
- Berkshire’s record high exposes hidden trap in S&P 500 401(k) plans
LLY +1.26%
KDP +2.60%
- Nicio știre în ultimele 24 de ore.
COST +1.28%
SO +1.21%
Testul offline: $1.000, 21 aug – 13 nov 2026
Regula opening-range breakout pe 60 de acțiuni lichide, cu 2 cenți slippage. Fără avantaj clar.
| Variantă | Trade-uri | Câștigate | R mediu | Cont final |
|---|---|---|---|---|
| Stop la mijloc, target 2R | 81 | 41% | +0.020 | $892 |
| Stop la mijloc, target 1R | 81 | 47% | -0.001 | $932 |
| Stop la minim, target 2R | 121 | 50% | +0.007 | $966 |
Arhivă
Ultimele scanări zilnice: 2026-11-16.